四川職業技術學院2018年高職單招錄取分數線集合
發布時間:2018-11-06 09:57:52 來源:四川招生網 閱讀:7183人瀏覽
2018年單招錄取已經完成,2019年的單招已經正式啟動,想要報考四川職業技術學院的同學可以參考下面錄取分數線,根據自己的情況進行報讀
專 業 | 科 類 | 錄取分數線 | ||||
技能類 | 普通類 | 特長類 | 普 職 | |||
類別 | 計劃 | 類別 | 計劃 | 計劃 | ||
汽車制造與裝配技術 | 加工制造類 | 40 | 文理 | 20 | 體育 | 381.3;367.7 |
數控技術 | 加工制造類 | 40 | 文理 | 20 | (10名,其中田徑類5名,其它類別共5名) | 361;379 |
模具設計與制造 | 加工制造類 | 10 | 文理 | 10 | 355.8;370 | |
應用電子技術 | 信息二類 | 40 | 文理 | 20 | 367.7;374.5 | |
微電子技術 | 信息二類 | 10 | 文理 | 10 | 352.3;352 | |
軟件技術 | 信息一類 | 30 | 文理 | 30 | 368.7;426 | |
樓宇智能化工程技術 | 信息一類 | 10 | 文理 | 10 | 370.7;412.7 | |
旅游英語 | 旅游服務一類 | 15 | 文理 | 15 | 文藝 | 352;390.8 |
旅游管理 | 旅游服務一類 | 15 | 文理 | 15 | (10名,其中舞蹈類4名、器樂類4名,其它類別共2名) | 356.7;368.8 |
物流管理 | 財經商貿類 | 40 | 文理 | 20 | 366;314.5 | |
會計與審計 | 財經商貿類 | 30 | 文理 | 20 | 392.7;407.5 | |
學前教育 | 公共管理與服務類 | 40 | 文理 | 20 | 386.3;369 | |
文秘 | 公共管理與服務類 | 10 | 文理 | 10 | 356.3;341 | |
建筑工程技術 | 土木水利類 | 40 | 文理 | 20 | 385.3;390 | |
現代教育技術 | 不受專業類別限制 | 10 | 文理 | 20 | 365.7;379 | |
商務英語 | 10 | 文理 | 10 | 369;356 | ||
消防工程技術 | 10 | 文理 | 10 | 362.3;334 | ||
總計 | 400 | 280 |

留下您的問題,稍后會有老師聯系您!
下一篇:南充科技職業學院歷年分數
推薦閱讀
- 2020-03-28天府新區航空旅游職業學院專業簡介
- 2020-03-282020年天府新區航空旅游職業學院招生簡章
- 2020-03-28德陽城市軌道交通職業學院單招專業簡介
- 2020-03-28德陽城市軌道交通職業學院2020年招生簡章
- 2020-03-28資陽環境科技職業學院單招專業簡介
- 2020-03-28資陽環境科技職業學院2020年招生簡章
- 2020-03-28江陽城建職業學院單招專業設置
- 2020-03-28江陽城建職業學院2020年招生簡章
- 2020-03-28德陽科貿職業學院單招專業設置
- 2020-03-28德陽科貿職業學院2020年招生簡章
發表評論
還沒評論,快來搶沙發吧!