2021年中考錄取分數
發布時間:2021-07-11 17:36:00 來源:本站 閱讀:3521人瀏覽
中考結束了,中考志愿已經填報,很多學校也出了他們的錄取分數線,小編今天為大家整理成都部分學校的錄取分數線,供大家參考。
學校代碼 | 學校名稱 | 統招分數線 | 調劑分數線 |
01001 | 川師大附中 | 611 | 620 |
01002 | 鹽道街中學 | 588 | 604 |
01003 | 成都十七中 | 560 | 560 |
01004 | 田家炳中學 | 578 | 590 |
01005 | 成都三中 | 556 | 566 |
01010 | 樹德中學(外國語校區) | 619 | 622 |
02001 | 石室中學(文廟校區) | 626 | 627 |
02002 | 樹德中學(寧夏校區) | 633 | 635 |
02006 | 樹德協進中學 | 567 | 580 |
02007 | 成都三十七中 | 556 | 556 |
02008 | 成飛中學 | 556 | 556 |
02009 | 樹德中學(光華校區) | 621 | 626 |
03001 | 成都十八中 | 580 | 583 |
03002 | 成都二十中 | 590 | 596 |
03006 | 成都鐵中 | 588 | 598 |
03007 | 七中萬達學校通錦校區 | 570 | 567 |
03008 | 成都八中 | 563 | 580 |
03010 | 交大附中 | 565 | 572 |
03011 | 七中八一學校 | 606 | 622 |
03019 | 七中萬達學校 | 607 | 613 |
03023 | 成都十八中法語班 | 577 | 582 |
04001 | 成都七中(林蔭校區) | 642 | 641 |
04002 | 成都十二中 | 599 | 610 |
04003 | 西北中學 | 567 | 581 |
04005 | 武侯高中 | 556 | 566 |
04090 | 北二外成都附中 | 600 | 608 |
05001 | 列五中學 | 596 | 604 |
05002 | 華西中學 | 573 | 589 |
05003 | 成大附中 | 556 | 575 |
05005 | 成都四十九中 | 589 | 596 |
05008 | 石室中學(北湖校區) | 618 | 623 |
06001 | 龍泉中學 | 556 | 579 |
06005 | 航天中學 | 556 | 556 |
07001 | 大彎中學 | 556 | 556 |
07002 | 川化中學 | 556 | 556 |
13001 | 雙流中學 | 592 | 600 |
13002 | 棠湖中學 | 576 | 594 |
中考成績公布后,大家都是喜憂參半,喜的是發揮不錯,憂的是上不了心儀的學校。但是不管結局如何大家都盡力了。中考只是人生中的一場小考,不管如何不要為此而傷心。
